Characteristics
Specification
| 型号 | A7PRO |
|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
| 分辨率,像素 | 384×288 |
| 像素尺寸,微米 | 17μm |
| 热敏值,毫开尔文 | ≥50mk |
| 帧率,赫兹 | ≤30Hz |
| 光学指标 | |
| 物镜尺寸,毫米 | 25mm |
| 光学放大,x | 1.44x |
| 电子放大,x | 1x、2x、3x、4x |
| 最小对焦距离,米/码 | 5m |
| 出瞳距离,毫米 | 45mm |
| 出瞳直径,毫米 | 6mm |
| 视场角(H×V),度 | 14.9°×11.2° |
| 屈光度,度 | -5D ~ +5D |
| 识别距离,米(目标大小:1.7米×0.5米) | 433m |
| 电气指标 | |
| 显示屏类型 | LCOS |
| 显示屏分辨率,像素 | 1280×960 |
| WIFI频率,千兆赫兹 | 2.4GHz |
| 视频/照片格式 | 2.4GHz |
| 内存大小,吉字节 | 16G |
| 电池电压,伏 | 3V or 3.7V |
| 电池类型*数量/容量,毫安 | CR123 × 2 |
| 外接电源,伏 | 5V2A |
| 其它指标 | |
| 工作时长(T=22℃),小时 | 3.5hrs |
| 存储温度,摄氏度 | -30℃~+60℃ |
| 存储温度,摄氏度 | PA66 GF30 |
| 防水等级(IEC60529) | IP67 |
| 抗震系数 | ≤6000J/ms |
| 产品尺寸(长*宽*高),毫米 /英寸 | 176mm×61mm×61mm/6.93in×2.40in×2.40in |
| 产品重量(不含电池),克/盎司 | <420g/14.81oz |
Inquiry