Characteristics
Specification
型号 | R9 |
---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
分辨率,像素 | 384×288 |
像素尺寸,微米 | 12μm |
热敏值,毫开尔文 | ≥50mk |
帧率,赫兹 | ≤30Hz |
光学指标 | |
物镜尺寸,毫米 | 35mm |
光学放大,x | 3.03x |
电子放大,x | 1x、2x、4x、8x |
最小对焦距离,米/码 | 5m/5.468yd |
出瞳距离,毫米 | 45mm |
出瞳直径,毫米 | 6 mm |
视场角(H×V),度 | 7.53°×5.65° |
屈光度,度 | -3D~+5D |
识别距离,米(目标大小:1.7米×0.5米) | 924 m |
电气指标 | |
显示屏类型 | OLED |
显示屏分辨率,像素 | 1024×768 |
WIFI频率,千兆赫兹 | 2.4GHz |
视频/照片格式 | mp4/jpg |
内存大小,吉字节 | 64G |
电池电压,伏 | 3~4.2V |
电池类型*数量/容量,毫安 | 18500 Battery x 1/2000mAhor 18650 Battery x 1/3200mAh |
外接电源,伏 | 5~12v 2a |
其它指标 | |
工作时长(T=22℃),小时 | ≥3.5hrs/≥7hrs |
存储温度,℃ | -30℃~+60℃ |
机身材质 | 铝合金 |
防水等级(IEC60529) | IP67 |
抗震系数,焦耳 | ≤6000J |
产品尺寸(长*宽*高),毫米 /英寸 | 195.3mmx72mmx60.6mm/7.69inx2.83inx2.39in |
产品重量(不含电池),克/盎司 | 458g/16.16oz |
Inquiry