Characteristics
Specification
型号 | LY650 |
---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
分辨率,像素 | 640×512 |
像素尺寸,微米 | 12μm |
热敏值,毫开尔文 | ≥50mk |
帧率,赫兹 | ≤30Hz |
光学指标 | |
物镜尺寸,毫米 | 50mm |
光学放大,x | 2.6x |
电子放大,x | 1x、2x、4x、8x、16x |
最小对焦距离,米/码 | 5m/5.468yd |
出瞳距离,毫米 | 45mm |
出瞳直径,毫米 | 6 mm |
视场角(H×V),度 | 8.78°×7.03° |
屈光度,度 | -5D~+3D |
识别距离,米(目标大小:1.7米×0.5米) | 1319 m |
电气指标 | |
显示屏类型 | OLED |
显示屏分辨率,像素 | 1024×768 |
WIFI频率,千兆赫兹 | 2.4GHz |
视频/照片格式 | mp4/jpg |
内存大小,吉字节 | 16G-64G |
电池电压,伏 | 3~4.2V |
电池类型*数量/容量,毫安 | 16340 Battery × 4/2800mAh |
外接电源,伏 | 5V 2A |
其它指标 | |
工作时长(T=22℃),小时 | 4.5hrs |
存储温度,℃ | -30℃~+60℃ |
机身材质 | 铝合金 |
防水等级(IEC60529) | IP67 |
抗震系数,焦耳 | ≤6000J |
产品尺寸(长*宽*高),毫米 /英寸 | 241.1mm×75mm×64.6mm/9.49in×2.95in×2.54in |
产品重量(不含电池),克/盎司 | 645g/22.75oz |
Inquiry