Characteristics
Specification
| 型号 | K3 Pro |
|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
| 分辨率,像素 | 384×288 |
| 像素尺寸,微米 | 12μm |
| 热敏值,毫开尔文 | ≥50mk |
| 帧率,赫兹 | ≤30Hz |
| 光学指标 | |
| 物镜尺寸,毫米 | 16mm |
| 光学放大,x | 1× |
| 电子放大,x | 1x、2x、3x、4x |
| 最小对焦距离,米/码 | 5m/5.468yd |
| 出瞳距离,毫米 | 20 mm |
| 出瞳直径,毫米 | 12 mm |
| 视场角(H×V),度 | 16.3°×12.3° |
| 屈光度,度 | -5D~+2D |
| 识别距离,米(目标大小:1.7米×0.5米) | 393 m |
| 电气指标 | |
| 显示屏类型 | OLED |
| 显示屏分辨率,像素 | 1024×768 |
| WIFI频率,千兆赫兹 | 2.4GHz |
| 视频/照片格式 | mp4/jpg |
| 内存大小,吉字节 | 64 G |
| 电池电压,伏 | 3~4.2V |
| 电池类型*数量/容量,毫安 | 18650 Battery x 1/3200mAh |
| 外接电源,伏 | 5V2A |
| 其它指标 | |
| 工作时长(T=22℃),小时 | >8hrs |
| 存储温度,摄氏度 | -30℃~+60℃ |
| 机身材质 | 铝合金 |
| 防水等级(IEC60529) | IP67 |
| 抗震系数,焦耳 | ≤6000J |
| 产品尺寸(长*宽*高),毫米 /英寸 | 125mm×72mm×44mm/4.92in×2.83in×1.73i |
| 产品重量(不含电池),克/盎司 | 330g/11.64oz |
Inquiry